○鳥取大学医学部附属病院臨床研究支援等受託規則
平成30年1月10日
鳥取大学規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)新規医療研究推進センター(以下「センター」という。)における臨床研究(治験を除く。)に係る臨床研究支援業務,臨床研究コーディネーター(CRC)業務及び試験薬管理業務(「以下「臨床研究支援等」という。)の受託に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨床研究支援等受託基準)
第2条 鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)は,対象となる臨床研究が教育研究上有意義であり,かつ,医学・医療の発展に寄与するものであると認められる場合に臨床研究支援等を受託することができる。
(臨床研究支援等の申請)
第3条 臨床研究支援等の委託をしようとする者(以下「委託者」という。)は,臨床研究支援等申請書(別紙様式第1号)及び別に定める臨床研究支援等業務内訳書を病院長に提出し,その承認を得なければならない。
(臨床研究支援等の受託)
第4条 病院長は,前条の申請の内容を確認し,臨床研究支援等を実施することが適当であると認めたときは,これを受託する。
2 病院長は,臨床研究支援等を受託したときは,委託者に臨床研究支援等受託書(別紙様式第2号)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず,病院長が特に認めた場合は,協議により臨床研究支援等料金の額を別に決めることができる。
(徴収方法)
第6条 委託者は,前条の臨床研究支援等料金を,本学が発行する請求書に基づき,所定の期日までに支払わなければならない。
2 既納の臨床研究支援等料金は,返還しない。
(臨床研究支援等料金以外の費用負担)
第7条 委託者が臨床研究支援等の実施に必要な物品を病院に設置する場合は,当該物品の搬入,据付け,撤去及び保守に要する費用の全てを委託者の負担とする。
2 臨床研究支援等の実施に伴い旅費が必要な場合は,委託者の負担とし,当該旅費の額は,鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号)に基づき算定する。
2 センター長は,臨床研究支援等が完了したときは,病院長に業務の完了を報告し,委託者に臨床研究支援等完了報告書(別紙様式第4号)によって通知する。
(臨床研究支援等の停止又は中止等)
第9条 病院長は,委託者がこの規則に違反したとき又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,臨床研究支援等の承認を取り消し,又は臨床研究支援等を停止若しくは中止することができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,臨床研究支援等の受託に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日鳥取大学規則第59号)
この規則は,令和2年5月29日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院臨床研究支援等受託規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日鳥取大学規則第4号)
この規則は,令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日鳥取大学規則第59号)
1 この規則は,令和6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に申請された臨床研究支援等の料金については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
鳥取大学医学部附属病院臨床研究支援等料金表
(1) 臨床研究支援業務
具体的な業務内容 | 単価 | 備考 | ||||
学内者※ | 学外・医療機関,大学,公的研究機関※ | 学外・企業等 | ||||
(円) | (円) | (円) | ||||
研究計画書作成支援 | 研究概要の立案 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
研究計画書作成 | ||||||
同意説明文書作成 | 見本作成 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
補助資料作成 | ||||||
症例報告書作成 | 症例報告書作成 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
EDCシステム構築 | EDCシステム利用料 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
EDCシステム構築 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | |||
データ管理業務 | 中央モニタリング | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
データレビュー・クリーニング・データセット作成 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | |||
調整事務局業務 | 研究事務局業務 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
登録割付業務 | 割付方法構築 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
登録割付業務 | 625 | 1,250 | 2,500 | 単価×例数 | ||
モニタリング | On―site,Off―siteモニタリング | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 単価×回数 | |
監査 | 監査計画書,監査報告書作成,監査実施 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
統計解析業務 | 統計解析(患者特性,有害事象集計などの定型的な集計解析/一覧表の作成) | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 1表あたり | |
統計解析(有効性に関する統計解析) | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 1項目あたり | ||
統計解析報告書作成 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1試験課題あたり |
(2) 臨床研究コーディネーター(CRC)業務
具体的な業務内容 | 単価 | 備考 | |||||
学内者※ | 学外・医療機関,大学,公的研究機関※ | 学外・企業等 | |||||
(円) | (円) | (円) | |||||
支援準備費用 | 研究支援の準備 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | |||
スケジュール管理基本料 (研究者後方支援) | Yドライブエクセルスケジュール表作成 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |||
被験者別スケジュール管理,実施項目の事前確認,ビジット実施確認,検査データ管理 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 単価×例数 | |||
カルテ用ワークシート(テンプレート)作成支援 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | ||||
症例報告書(CRF)作成支援 | 症例報告書作成支援 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 単価×例数 | ||
症例登録支援 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 単価×例数 | |||
重篤な有害事象(SAE)報告書作成支援 | SAE報告書作成補助(初回報告) | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 単価×件数 | ||
SAE報告書作成補助(2報以降) | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 単価×件数 | |||
被験者選定支援 | 予備的スクリーニング(クリスタによる検索含む) | 200名未満 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
200名以上 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||||
個別スクリーニング | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 単価×例数 | |||
試験資材管理 | 検査キット管理 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 単価×件数 (管理項目ごとに請求) | ||
資材管理(症例ファイル・タブレット等) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | ||||
負担軽減費管理(負担軽減費,QUOカード等) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | ||||
事務的業務 | 代表施設との連絡安全性情報管理 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | |||
開始準備(部門間調整) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||||
保管・管理業務 | 研究責任者保管資料管理 (必須文書管理) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |||
モニタリング/監査対応 (外部機関対応) | 代表施設によるモニタリング監査対応 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
(3) 試験薬管理
具体的な業務内容 | 単価 | 備考 | |||
学内者※ | 学外・医療機関,大学,公的研究機関※ | 学外・企業等 | |||
(円) | (円) | (円) | |||
試験薬管理 | マスタ設定 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | |
保管管理・在庫管理・修正 | 60,000 | 120,000 | 240,000 | ||
調剤業務 | 調剤料(基本) | 450 | 900 | 1,800 | 単価×例数×回数 |
特殊調剤料(医薬品や試薬等の分包,プラセボ対応・体重あたりの調整分包,院内製剤等) | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 単価×例数×回数 |
※ 「学内者」又は「学外・医療機関,大学,公的研究機関」に当たる委託者が,企業から資金の提供を受けて実施する臨床研究の支援を委託(研究代表機関等を介して支払う場合を含む。)する場合は,「学外・企業等」の単価を適用するものとする。ただし,医師主導臨床研究であって,研究費が限られている場合は,この限りでない。