○鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和5年鳥取大学規則第75号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の給与等に関する細則
令和5年11月14日
鳥取大学規則第76号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和5年鳥取大学規則第75号)附則第2項の規定の適用を受ける職員(以下「附則第2項適用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員給与規程 鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)をいう。
三 給与細則22 鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則(平成16年鳥取大学規則第187号)をいう。
四 給与細則24 鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第189号)をいう。
六 給与細則33 鳥取大学給与細則33・義務教育等教員特別手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第197号)をいう。
七 職員就業規則 鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)をいう。
(俸給の調整額)
第3条 附則第2項適用職員に対する給与細則22第2条第2項に規定する調整基本額は,同項の規定にかかわらず,職員の俸給表及び職務の級に応じて,別表第1に定める額とする。
(管理職手当)
第4条 附則第2項適用職員に対する管理職手当(職員給与規程第24条第1項に規定するものをいう。)の月額は,給与細則24第3条の規定にかかわらず,同条の規定を踏まえて学長が定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第5条 附則第2項適用職員に対する管理職員特別勤務手当(職員給与規程第39条第1項及び第2項に規定するものをいう。)の額は,同条第3項の規定にかかわらず,同項の規定を踏まえて学長が定める額とする。
(特地勤務手当)
第6条 職員給与規程第31条の規定の適用を受ける職員のうち,現に附則第2項適用職員であり,特地勤務箇所に勤務することとなった日において当該職員以外の職員であったもののうち,同条第3項第1号に掲げる者の同号の規定の適用については,「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
2 前項に掲げるもののうち,職員給与規程第31条第3項第3号から第5号までに掲げる者の特地勤務手当基礎額は,同項各号の規定にかかわらず,これらの規定に準じて学長の定めるところにより算出した額とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第7条 職員給与規程第32条の規定の適用を受ける職員のうち,現に附則第2項適用職員であり,同条第1項に掲げる異動の日において当該職員以外の職員であったものに対する給与細則31第2条第2項の規定の適用については,同項中「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
2 前項に掲げる職員のうち,給与細則31第2条第3項各号に掲げる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,前項及び同条第3項の規定にかかわらず,これらの規定に準じて学長の定めるところにより算出した額とする。
(義務教育等教員特別手当)
第8条 附則第2項適用職員に対する義務教育等教員特別手当(職員給与規程第33条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の月額は,同条第2項の規定にかかわらず,職務の級及び号俸の別に応じて,別表第2に定める。
3 この細則に定めるもののほか,附則第2項適用職員に対する義務教育等教員特別手当に関し必要な事項は,給与細則33の規定を適用する。
(役職定年対象職勤務上限年齢により異動した場合の号俸)
第9条 職員就業規則第13条の2の規定により異動した職員であって,当該異動により降格する者の号俸は,給与細則1第24条の規定にかかわらず,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3に定める定年前降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前項において当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときは,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
附則
この細則は,令和5年11月14日から施行する。
附則(令和6年1月23日鳥取大学規則第13号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第52号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月5日鳥取大学規則第72号)
1 この細則は,令和7年8月5日から施行し,この細則による改正後の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和7年4月1日から適用する。
2 切替日(令和7年4月1日をいう。)における第9条の規定は,降格した日の前日に受けていた号俸を,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年鳥取大学規則第69号)による改正後の鳥取大学職員給与規程附則第2条及び第3条の規定によりこれに応じた号俸として定める号俸とみなして適用する。
別表第1 調整基本額表(第3条関係)
イ 一般職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 4,600円 |
2級 | 6,000円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,100円 |
5級 | 7,400円 |
6級 | 7,800円 |
7級 | 8,500円 |
8級 | 8,900円 |
9級 | 10,000円 |
ロ 一般職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 4,200円 |
2級 | 5,200円 |
3級 | 6,000円 |
4級 | 6,100円 |
5級 | 6,700円 |
ハ 教育職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,300円。ただし,1・2号俸5,600円,3・4号俸5,700円,5・6号俸5,800円,7号俸5,900円,8・9号俸6,000円,10・11号俸6,100円,12号俸6,200円 |
2級 | 7,800円。ただし,1号俸6,900円,2・3号俸7,000円,4・5号俸7,100円,6・7・8号俸7,200円,9・10号俸7,300円,11号俸7,400円,12・13号俸7,500円,14・15号俸7,600円,16・17号俸7,700円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 9,200円 |
ニ 医療職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 4,300円 |
2級 | 5,600円 |
3級 | 6,400円 |
4級 | 6,800円 |
5級 | 7,400円 |
6級 | 7,900円 |
7級 | 8,500円 |
8級 | 9,700円 |
ホ 医療職俸給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,600円 |
3級 | 6,800円 |
4級 | 7,000円 |
5級 | 7,300円 |
6級 | 8,100円 |
7級 | 8,800円 |
別表第2 義務教育等教員特別手当の月額(第8条関係)
イ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 手当額(円) | 手当額(円) | 手当額(円) | 手当額(円) | |
附則第2項適用職員 | 1から4まで | 3,500 | 4,400 | 10,100 | 13,100 |
5から8まで | 3,600 | 4,600 | 10,400 | 13,300 | |
9から12まで | 3,800 | 4,900 | 10,600 | 13,600 | |
13から16まで | 3,900 | 5,100 | 10,900 | 13,700 | |
17から20まで | 4,100 | 5,300 | 11,100 | 13,900 | |
21から24まで | 4,300 | 5,500 | 11,400 | 14,100 | |
25から28まで | 4,600 | 5,800 | 11,700 | ||
29から32まで | 4,800 | 6,200 | 12,000 | ||
33から36まで | 5,000 | 6,500 | 12,200 | ||
37から40まで | 5,200 | 6,800 | 12,400 | ||
41から44まで | 5,400 | 7,400 | 12,600 | ||
45から48まで | 5,600 | 7,600 | 12,800 | ||
49から52まで | 5,800 | 7,900 | 13,000 | ||
53から56まで | 6,000 | 8,500 | 13,100 | ||
57から60まで | 6,200 | 8,800 | 13,200 | ||
61から64まで | 6,400 | 9,000 | 13,400 | ||
65から68まで | 6,600 | 9,300 | |||
69から72まで | 6,800 | 9,600 | |||
73から76まで | 6,900 | 9,800 | |||
77から80まで | 7,100 | 10,100 | |||
81から84まで | 7,300 | 10,300 | |||
85から88まで | 7,400 | 10,500 | |||
89から92まで | 7,600 | 10,800 | |||
93から96まで | 7,700 | 11,000 | |||
97から100まで | 7,800 | 11,200 | |||
101から104まで | 8,000 | 11,400 | |||
105から108まで | 8,100 | 11,600 | |||
109から112まで | 8,100 | 11,800 | |||
113から116まで | 8,200 | 11,900 | |||
117から120まで | 8,300 | 12,000 | |||
121から124まで | 8,400 | 12,200 | |||
125から128まで | 8,500 | 12,300 | |||
129から132まで | 8,600 | 12,400 | |||
133から136まで | 8,700 | 12,500 | |||
137から140まで | 8,800 | 12,500 | |||
141から144まで | 8,800 | ||||
145から148まで | 9,000 | ||||
149から152まで | 9,000 | ||||
153 | 9,100 |
備考
この表において,職務の級2級を適用するときは,号俸欄中137から140までとあるのは137から145までと,職務の級3級を適用するときは,同欄中61から64までとあるのは61と,職務の級4級を適用するときは,同欄中21から24までとあるのは21とそれぞれ読み替えるものとする。
ロ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 手当額(円) | 手当額(円) | 手当額(円) | 手当額(円) | |
附則第2項適用職員 | 1から4まで | 3,500 | 3,800 | 8,700 | 13,100 |
5から8まで | 3,600 | 4,000 | 9,000 | 13,300 | |
9から12まで | 3,800 | 4,200 | 9,200 | 13,600 | |
13から16まで | 3,900 | 4,400 | 9,500 | 13,700 | |
17から20まで | 4,100 | 4,600 | 9,800 | 13,900 | |
21から24まで | 4,300 | 4,900 | 10,100 | 14,100 | |
25から28まで | 4,600 | 5,100 | 10,400 | ||
29から32まで | 4,800 | 5,300 | 10,600 | ||
33から36まで | 5,000 | 5,500 | 10,900 | ||
37から40まで | 5,200 | 5,800 | 11,100 | ||
41から44まで | 5,400 | 6,200 | 11,400 | ||
45から48まで | 5,600 | 6,500 | 11,700 | ||
49から52まで | 5,800 | 6,800 | 12,000 | ||
53から56まで | 6,000 | 7,400 | 12,200 | ||
57から60まで | 6,200 | 7,600 | 12,400 | ||
61から64まで | 6,400 | 7,900 | 12,600 | ||
65から68まで | 6,600 | 8,500 | 12,800 | ||
69から72まで | 6,800 | 8,800 | 13,000 | ||
73から76まで | 6,900 | 9,000 | 13,100 | ||
77から80まで | 7,100 | 9,300 | 13,200 | ||
81から84まで | 7,300 | 9,600 | 13,400 | ||
85から88まで | 7,400 | 9,800 | |||
89から92まで | 7,600 | 10,100 | |||
93から96まで | 7,700 | 10,300 | |||
97から100まで | 7,800 | 10,500 | |||
101から104まで | 8,000 | 10,800 | |||
105から108まで | 8,100 | 11,000 | |||
109から112まで | 8,100 | 11,200 | |||
113から116まで | 8,200 | 11,400 | |||
117から120まで | 8,300 | 11,600 | |||
121から124まで | 8,400 | 11,800 | |||
125から128まで | 8,500 | 11,900 | |||
129から132まで | 12,000 | ||||
133から136まで | 12,200 | ||||
137から140まで | 12,300 | ||||
141から144まで | 12,400 | ||||
145から148まで | 12,500 | ||||
149から157まで | 12,500 |
備考
この表において,職務の級1級を適用するときは,号俸欄中125から128までとあるのは125と,職務の級3級を適用するときは,同欄中81から84までとあるのは81と,職務の級4級を適用するときは,同欄中21から24までとあるのは21とそれぞれ読み替えるものとする。
別表第3 定年前降格時号俸対応表(第9条関係)
イ 一般職俸給表(一)定年前降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 | 12 | 1 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 | 17 | 2 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 | 21 | 3 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 4 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 | 45 | 9 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 | 45 | 9 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 | 45 | 9 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 | 45 | 9 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 | 45 | 9 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 | ||
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 | ||
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 | ||
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 | ||
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 | ||
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 | ||
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 | ||
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 | ||
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 | ||
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 | ||
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 | ||
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 | ||
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 | ||
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 | ||
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 | ||
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 | ||
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 | ||
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 | ||
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 | ||
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 | ||
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 | ||
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 | ||
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 | ||
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 | ||
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 | ||
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 | ||
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 | ||
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 | ||
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 | ||
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 | ||
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 | ||
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 | ||
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 | ||
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 | ||
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 | ||
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 | ||
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |||
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |||
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |||
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |||
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |||
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |||
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |||
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |||
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |||
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |||
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |||
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |||
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |||
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |||
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |||
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |||
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |||
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |||
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |||
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |||
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |||
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
86 | 93 | 125 | ||||||
87 | 93 | 125 | ||||||
88 | 93 | 125 | ||||||
89 | 93 | 125 | ||||||
90 | 93 | 125 | ||||||
91 | 93 | 125 | ||||||
92 | 93 | 125 | ||||||
93 | 93 | 125 | ||||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | |||||||
111 | 93 | |||||||
112 | 93 | |||||||
113 | 93 | |||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 | |||||||
ロ 一般職俸給表(二)定年前降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 | |||
ハ 教育職俸給表(二)定年前降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 65 | 41 |
2 | 22 | 66 | 42 |
3 | 23 | 67 | 43 |
4 | 24 | 68 | 44 |
5 | 25 | 69 | 45 |
6 | 26 | 70 | 46 |
7 | 27 | 71 | 47 |
8 | 28 | 72 | 48 |
9 | 29 | 73 | 50 |
10 | 30 | 74 | 52 |
11 | 31 | 75 | 54 |
12 | 32 | 76 | 56 |
13 | 33 | 77 | 58 |
14 | 34 | 78 | 60 |
15 | 35 | 79 | 61 |
16 | 36 | 80 | 61 |
17 | 37 | 81 | 61 |
18 | 38 | 82 | 61 |
19 | 39 | 83 | 61 |
20 | 40 | 84 | 61 |
21 | 41 | 85 | 61 |
22 | 42 | 86 | |
23 | 43 | 87 | |
24 | 44 | 88 | |
25 | 46 | 89 | |
26 | 48 | 90 | |
27 | 50 | 91 | |
28 | 52 | 92 | |
29 | 54 | 93 | |
30 | 56 | 94 | |
31 | 58 | 95 | |
32 | 60 | 96 | |
33 | 62 | 97 | |
34 | 64 | 98 | |
35 | 66 | 99 | |
36 | 68 | 100 | |
37 | 70 | 101 | |
38 | 72 | 102 | |
39 | 74 | 103 | |
40 | 76 | 104 | |
41 | 78 | 105 | |
42 | 80 | 106 | |
43 | 82 | 107 | |
44 | 84 | 108 | |
45 | 86 | 109 | |
46 | 88 | 110 | |
47 | 90 | 111 | |
48 | 92 | 112 | |
49 | 94 | 114 | |
50 | 96 | 116 | |
51 | 98 | 118 | |
52 | 100 | 144 | |
53 | 102 | 145 | |
54 | 104 | 145 | |
55 | 106 | 145 | |
56 | 108 | 145 | |
57 | 112 | 145 | |
58 | 116 | 145 | |
59 | 120 | 145 | |
60 | 124 | 145 | |
61 | 130 | 145 | |
62 | 136 | ||
63 | 142 | ||
64 | 148 | ||
65 | 150 | ||
66 | 152 | ||
67 | 153 | ||
68 | 153 | ||
69 | 153 | ||
70 | 153 | ||
71 | 153 | ||
72 | 153 | ||
73 | 153 | ||
74 | 153 | ||
75 | 153 | ||
76 | 153 | ||
77 | 153 | ||
78 | 153 | ||
79 | 153 | ||
80 | 153 | ||
81 | 153 | ||
82 | 153 | ||
83 | 153 | ||
84 | 153 | ||
85 | 153 | ||
86 | 153 | ||
87 | 153 | ||
88 | 153 | ||
89 | 153 | ||
90 | 153 | ||
91 | 153 | ||
92 | 153 | ||
93 | 153 | ||
94 | 153 | ||
95 | 153 | ||
96 | 153 | ||
97 | 153 | ||
98 | 153 | ||
99 | 153 | ||
100 | 153 | ||
101 | 153 | ||
102 | 153 | ||
103 | 153 | ||
104 | 153 | ||
105 | 153 | ||
106 | 153 | ||
107 | 153 | ||
108 | 153 | ||
109 | 153 | ||
110 | 153 | ||
111 | 153 | ||
112 | 153 | ||
113 | 153 | ||
114 | 153 | ||
115 | 153 | ||
116 | 153 | ||
117 | 153 | ||
118 | 153 | ||
119 | 153 | ||
120 | 153 | ||
121 | 153 | ||
122 | 153 | ||
123 | 153 | ||
124 | 153 | ||
125 | 153 | ||
126 | 153 | ||
127 | 153 | ||
128 | 153 | ||
129 | 153 | ||
130 | 153 | ||
131 | 153 | ||
132 | 153 | ||
133 | 153 | ||
134 | 153 | ||
135 | 153 | ||
136 | 153 | ||
137 | 153 | ||
138 | 153 | ||
139 | 153 | ||
140 | 153 | ||
141 | 153 | ||
142 | 153 | ||
143 | 153 | ||
144 | 153 | ||
145 | 153 | ||
ニ 教育職俸給表(三)定年前降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 9 | 57 | 61 |
2 | 10 | 58 | 62 |
3 | 10 | 59 | 63 |
4 | 11 | 60 | 68 |
5 | 12 | 61 | 73 |
6 | 13 | 62 | 78 |
7 | 14 | 63 | 81 |
8 | 15 | 64 | 81 |
9 | 17 | 65 | 81 |
10 | 18 | 66 | 81 |
11 | 19 | 67 | 81 |
12 | 20 | 68 | 81 |
13 | 21 | 69 | 81 |
14 | 22 | 70 | 81 |
15 | 23 | 71 | 81 |
16 | 24 | 72 | 81 |
17 | 25 | 73 | 81 |
18 | 26 | 74 | 81 |
19 | 27 | 75 | 81 |
20 | 28 | 76 | 81 |
21 | 29 | 77 | 81 |
22 | 30 | 78 | |
23 | 31 | 79 | |
24 | 32 | 80 | |
25 | 33 | 81 | |
26 | 34 | 82 | |
27 | 35 | 83 | |
28 | 36 | 84 | |
29 | 37 | 85 | |
30 | 38 | 86 | |
31 | 39 | 87 | |
32 | 40 | 88 | |
33 | 41 | 89 | |
34 | 42 | 90 | |
35 | 43 | 91 | |
36 | 44 | 92 | |
37 | 46 | 93 | |
38 | 48 | 94 | |
39 | 50 | 95 | |
40 | 52 | 96 | |
41 | 54 | 97 | |
42 | 56 | 98 | |
43 | 58 | 99 | |
44 | 60 | 100 | |
45 | 62 | 101 | |
46 | 64 | 102 | |
47 | 66 | 103 | |
48 | 68 | 104 | |
49 | 70 | 105 | |
50 | 72 | 106 | |
51 | 74 | 107 | |
52 | 76 | 108 | |
53 | 79 | 109 | |
54 | 82 | 110 | |
55 | 85 | 111 | |
56 | 88 | 112 | |
57 | 90 | 113 | |
58 | 92 | 114 | |
59 | 94 | 115 | |
60 | 96 | 116 | |
61 | 100 | 117 | |
62 | 104 | 118 | |
63 | 108 | 119 | |
64 | 112 | 120 | |
65 | 116 | 121 | |
66 | 120 | 122 | |
67 | 124 | 123 | |
68 | 125 | 124 | |
69 | 125 | 125 | |
70 | 125 | 126 | |
71 | 125 | 127 | |
72 | 125 | 157 | |
73 | 125 | 157 | |
74 | 125 | 157 | |
75 | 125 | 157 | |
76 | 125 | 157 | |
77 | 125 | 157 | |
78 | 125 | 157 | |
79 | 125 | 157 | |
80 | 125 | 157 | |
81 | 125 | 157 | |
82 | 125 | ||
83 | 125 | ||
84 | 125 | ||
85 | 125 | ||
86 | 125 | ||
87 | 125 | ||
88 | 125 | ||
89 | 125 | ||
90 | 125 | ||
91 | 125 | ||
92 | 125 | ||
93 | 125 | ||
94 | 125 | ||
95 | 125 | ||
96 | 125 | ||
97 | 125 | ||
98 | 125 | ||
99 | 125 | ||
